これまでの御前崎港のあゆみを年表形式でまとめてみました。
| 西暦 | 年 月 日 | 摘 要 |
| 江戸時代 | 古くから避難港として利用された。 | |
| 1936 | 昭11. 3. 4 | 港湾法による避難港に指定。 |
| 1948 | 23. 7. 1 | 避難港工事に着手。 |
| 1948 | 23. 7.15 | 港域の指定。 |
| 1948 | 23.11. 1 | 静岡県御前崎港修築事業所発足。 |
| 1951 | 26. 1. 4 | 地方港湾に指定。 |
| 1953 | 28. 8.24 | 港湾区域の指定。 |
| 1955 | 30. 3. 1 | 御前崎村と白羽村が合併「御前崎町」となる。 |
| 1957 | 32. 9. | 御前岩灯台(海上三脚灯標)本体工事を直轄施工で完成。 |
| 1958 | 33. 4.22 | 御前岩灯台(海上三脚灯標)初点灯。 |
| 1959 | 34. 4. 1 | 中央埠頭工事着手。 |
| 1959 | 34. 9.27 | 御前崎港内の浚渫開始。 |
| 1960 | 35. 3.25 | 避難港工事が完成。 |
| 1960 | 35. 9.11 | 御前崎港防波堤灯台が完成。 |
| 1962 | 37. 3.13 | 第一次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1962 | 37. 4.24 | 港湾隣接地域の指定。 |
| 1964 | 39. 2. 2 | 臨海道路が開通。 |
| 1964 | 39. 4. 8 | 海岸保全区域の指定(御前崎地区白羽地区)。 |
| 1964 | 39. 8. 7 | 中央埠頭が完成。 |
| 1965 | 40. 7.20 | 臨海区域の指定。 |
| 1965 | 40. 8.21 | 第二次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1966 | 41. 4. 1 | 御前崎海上保安署が設置される。 |
| 1968 | 43. 12.13 | 県立自然公園に指定(御前崎遠州灘県立自然公園) |
| 1969 | 44. 3.25 | 第三次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定(木材港) |
| 1970 | 45. 7.21 | 中防波堤工事に着手(880m) |
| 1970 | 45. 8.12 | 木材港工事に着手。 |
| 1971 | 46. 3.31 | 中央埠頭1号岸壁(-7.5m)が完成。 |
| 1971 | 46. 4. 1 | 静岡県御前崎港修築事務所を静岡県御前崎港管理事務所と改める。 |
| 1971 | 46. 4. 1 | 静岡県下3番目の国際貿易港に指定。 |
| 1971 | 46. 8. 1 | 植物防疫法による木材輸入港に指定。 |
| 1971 | 46. 8.11 | 御前崎港開港式挙行。 |
| 1972 | 47. 3.17 | 第四次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1972 | 47. 4. 1 | 中央埠頭2号岸壁(-7.5m)が完成。 |
| 1972 | 47.12.26 | 町道海岸線が開通。 |
| 1973 | 48. 1.17 | 出入国管理法による出入国港に指定。 |
| 1974 | 49. 8. 1 | 植物防疫法による指定港となる。 |
| 1975 | 50. 4. 1 | 御前崎村と白羽村が合併「御前崎町」となる。 |
| 1975 | 50. 4.22 | 港湾法による重要港湾に指定。 |
| 1976 | 51. 3.30 | 港湾地域を変更。 |
| 1976 | 51. 7.23 | 御前崎港港湾計画決定(多目的港) |
| 1976 | 51.10. 1 | 第五次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1977 | 52. 6.15 | 港湾地域を変更。 |
| 1978 | 53. 4. 1 | 運輸省清水港工事事務所御前崎分室開設。 |
| 1978 | 53. 6.21 | 女岩地区防波堤(東)築造工事着手。 |
| 1979 | 54. 3.30 | 御前崎港港湾計画を一部変更。 |
| 1979 | 54. 4. 4 | 運輸省清水港工事事務所御前崎分室を御前崎工場に変更。 |
| 1979 | 54.12. 6 | 波浪観測開始(USW-132B)。 |
| 1981 | 56.11.27 | 第六次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1982 | 57. 2.12 | 港湾隣接地域の一部廃止及び指定(御前崎・大山地区) |
| 1982 | 57. 2.16 | 海岸保全区域指定。(大山地区) |
| 1982 | 57. 7.27 | 御前崎港海岸事業(高潮)堤防工事に着手。 |
| 1985 | 60. 1. 1 | 西埠頭1号、2号岸壁(-12.0m)完成。 |
| 1985 | 60. 3.17 | 水面貯水場拡張工事完成。 |
| 1985 | 60. 3.25 | 中央1号県営上屋(840m2)完成。 |
| 1986 | 61.11.28 | 第七次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1986 | 61.12.23 | 御前崎港港湾計画改訂。 |
| 1988 | 63. 7. 8 | 女岩地区防波堤(西)築造工事着手。 |
| 1988 | 63.10. 1 | 無線検疫港指定。 |
| 1988 | 63.11.24 | 下岬地区埋立工事に着手。 |
| 1990 | 平 2. 4. 1 | 西埠頭5号、6号岸壁(-5.5m)完成。 |
| 1991 | 3. 3.27 | 中央2号県営上屋(1,680m2)完成。 |
| 1991 | 3.11.21 | 内易定期貨物船「日産むさし丸」が就航 |
| 1991 | 3.11.29 | 第八次御前崎港港湾整備5ヶ年計画決定。 |
| 1994 | 6. 9.12 | 御前崎港港湾計画改訂。 |
| 1995 | 7. 4. 1 | なぶら館(御前崎観光物産会館)開館。 |
| 1996 | 8. 3.28 | 臨港道路4号線(みなとトンネル)開通。 |
| 1996 | 8. 7.16 | 「しずおか風トピア風力発電施設」完成。 |
| 1997 | 9. 3. 4 | 港湾地域を変更。 |
| 1997 | 9. 3.24 | 女岩地区岸壁(-14m)築造工事着手。 |
| 1997 | 9. 3.25 | 内易定期貨物船「やまと丸」が就航。 |
| 1998 | 9. 4. 1 | 運輸省清水港工事事務所御前崎工場を御前崎事務所に変更。 |
| 1999 | 11. 9.24 | 臨港地区を変更。 |
| 1999 | 11.12. 1 | ジブクレーン完成。 |
