
|
◎風力発電の仕様 ・風車の高さ 25m (プロペラの中心まで) ・プロペラの直径 29m ・プロペラ重量 1t/枚 ・設計耐風速 80m/秒 ・総重量 44t
|
|
| 年度 | 月 | 平均風速 | 最大風速 | 発電電力量 | 運転時間 | 平均出力 |
| m/s | m/s | kWh | h | kW | ||
| 平成10年度 | 4 | 4.9 | 23.7 | 37,401 | 477 | 52 |
| 5 | 5.5 | 18.6 | 43,760 | 529 | 59 | |
| 6 | 6.5 | 22.8 | 57,698 | 587 | 80 | |
| 7 | 5.2 | 23.6 | 30,323 | 487 | 45 | |
| 8 | 4.6 | 14.9 | 18,984 | 485 | 29 | |
| 9 | 5.4 | 36.1 | 39,377 | 474 | 55 | |
| 10 | 5.2 | 21.4 | 40,546 | 404 | 68 | |
| 11 | 6.2 | 24.1 | 60,091 | 516 | 83 | |
| 12 | 6.7 | 22.8 | 66,088 | 511 | 95 | |
| 1 | 7.7 | 26.2 | 84,376 | 613 | 113 | |
| 2 | 7.5 | 24.5 | 73,544 | 511 | 109 | |
| 3 | 5.2 | 29.2 | 48,302 | 384 | 65 | |
| 合計 | 5.9 | 36.1 | 600,470 | 5,978 | 71 |
