平成9年よりスズキ自動車等による対北米向けの自動車輸出が開始されたことにより、取扱貨物量は外貨を中心に堅調な伸びを示している。また、駿河湾でも指折りの近海魚水揚港としても名高く、特にカツオの水揚げでは有名。

海上出入貨物の年別比較

| 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |
| 輸出 | 1,466 | 1,148 | 1,232 | 1,214 | 399 | 3,416 | 832 | 822 | 2,872 | 1,168 | 74,215 | 337,142 | 530,516 |
| 輸入 | 366,678 | 388,903 | 569,217 | 412,398 | 375,210 | 373,076 | 269,116 | 270,903 | 307,612 | 210,535 | 579,079 | 667,349 | 594,072 |
| 移出 | 442,863 | 525,335 | 472,735 | 433,401 | 373,620 | 484,687 | 622,602 | 719,871 | 940,537 | 1,037,209 | 1,052,037 | 951,240 | 1,092,547 |
| 移入 | 44,136 | 49,095 | 67,838 | 96,948 | 83,370 | 84,649 | 259,816 | 317,356 | 401,999 | 458,160 | 260,117 | 174,757 | 213,674 |
| 合計 | 855,143 | 964,481 | 1,111,022 | 943,961 | 832,599 | 945,828 | 1,152,366 | 1,308,962 | 1,653,020 | 1,707,072 | 1,965,448 | 2,130,488 | 2,430,809 |
輸出貨物(自動車)の仕向地域別・月別構成

('99御前崎港統計年表)
平成11年度御前崎港 魚種別水揚げ構成

| 区 分 | 中型船 | 沿岸船 | シラス船他 | 合計 | |
| グループ | 魚種 | 数量(kg) | 数量(kg) | 数量(kg) | 数量(kg) |
| 1 | カツオ | 3,463,783.10 | 38,503.70 | 3,502,286.80 | |
| 2 | トンボ | 505,421.00 | 452.30 | 505,873.30 | |
| キメ(キハダマグロ幼魚) | 469,249.50 | 1,516.90 | 470,766.40 | ||
| ダルマ(メバチマグロ幼魚) | 39,859.50 | 125.00 | 39,984.50 | ||
| ヨコワ(本マグロ幼魚) | 28.40 | 309.20 | 337.60 | ||
| 3 | シラス | 503,496.00 | 503,496.00 | ||
| 4 | 金目 | 249,829.10 | 249,826.10 | ||
| メダイ | 42.20 | 16,267.85 | 16,310.25 | ||
| タイ | 1.40 | 3,516.60 | 3,518.00 | ||
| 5 | スルメイカ | 153,457.05 | 153,457.05 | ||
| イセエビ | 14,276.18 | 14,276.18 | |||
| サザエ | 1,456.71 | 1,456.71 | |||
| 貝 | 1,254.41 | 1,254.41 | |||
| ヤリイカ | 589.30 | 589.30 | |||
| 6 | 赤物 | 33,081.65 | 33,081.65 | ||
| ソーダ | 20,876.60 | 812.10 | 21,688.70 | ||
| シイラ | 14,303.80 | 2,929.00 | 17,232.80 | ||
| 7 | 平目 | 45.70 | 6,894.00 | 6,939.70 | |
| 皮ハギ | 6,196.90 | 6,196.90 | |||
| イサキ | 5,405.45 | 5,405.45 | |||
| ムツ | 4,730.30 | 4,730.30 | |||
| カマス | 3,682.50 | 3,682.50 | |||
| ブリ | 175.10 | 719.70 | 894.80 | ||
| ハタ | 874.60 | 874.60 | |||
| サワラ | 75.50 | 75.50 | |||
| 8 | その他 | 10,449.00 | 84,543.73 | 94,992.73 | |
| 合計 | 4,524,235.50 | 631,499.73 | 503,496.00 | 5,659,231.23 | |

御前崎魚市場
