COMPAQ ノートPC〜ハードディスク交換履歴&対応一覧表
| 機種名 | ハードディスク 交換履歴 |
備考 | |
|
■COMPAQ ARMADA シリーズ |
|||
| 110シリーズ | 20G、30G対応 | ||
| P850/14/64/20/D/C/M8, W2 | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| E500 | 20G/30G | 20G、30G対応 | |
| M700シリーズ | 20G、30G対応 | ||
| V300 | 20G、30G対応 | ||
| 1500C | 6G | ※ 6G可 | |
|
1520DM |
6G | 6G対応 | |
| 1530 | 6G | 6G対応 | |
| 1592DT | 6G | ※6G可 | |
| 1700シリーズ | 20G、30G対応 | ||
| 1750アドバンテージモデル | 20G、30G対応 | ||
| 6500 Ultraシリーズ | 20G、30G対応 | ||
| 7800 Proシリーズ | 20G、30G対応 | ||
| 4110 , 4115 | 6G対応 | ||
| 4120 , 4120T , 4125T | 6G対応 | ||
| 4130T , 4131T , 4135T | 6G対応 | ||
| 4150T | 6G対応 | ||
| 4160T , 4160TSL | 6G対応 | ||
| ■COMPAQ ARMADA M300アドバンテージモデル シリーズ | |||
| ML6333/11/Win95, Win98 | 20G、30G対応 | ||
| ML6333/11/NT4.0 | 20G、30G対応 | ||
| ML6333C/11/Win95, Win98 | 20G、30G対応 | ||
| ML6333C/11/NT4.0 | 20G、30G対応 | ||
| ■COMPAQ Evo Notebook N110 | |||
| C1000/14X/128/20/D/C/M8, W2 | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| ■COMPAQ Evo Notebook N150 | |||
| C700/14X/64/10/D/C/W2, W8, WM | 20G、30G対応 | ||
| P800/14X/64/10/D/C/W2, W8 | 20G、30G対応 | ||
| ■COMPAQ Evo Notebook N400c | |||
| P700/12X/128/20/C/W8, NW | 20G、30G対応 | ||
| ■COMPAQ Evo Notebook N600c | |||
| P1066/14X/128/20/V/C/W8, NW | 20G、30G対応 | ||
| ■COMPAQ Evo Notebook N610c | |||
| P1800/14X/256/30/V/C/W2 | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| P1800/14X/256/30/V/C/XP | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| ■COMPAQ Evo Notebook N1000v | |||
| C1500/14X/128/20/D/C/W2, XP | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| C2000/15X/128/20/D/C/W2, XP | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| P2200/15P/256/40/W/C/XP | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
|
■COMPAQ PRESARIO シリーズ |
|||
| 701JP, 703JP | 20G、30G対応 | ||
| 710JP | 20G、30G、40G、60G対応 | ||
| 1200 12XL407 | 20G | 20G、30G対応 | |
| 1200 1210JP | 20G、30G対応 | ||
| 1200 1216JP, 1217JP | 20G、30G対応 | ||
| 1200 1219JP | 20G、30G対応 | ||
| 1400 14XL 343, 344, 346 | ※20G可 ※30G可 | ||
| 1400 14XL 443, 444 | 20G | 20G、30G対応 | |
| 1600XL 16XL 257、16XL 258 | ※20G可 ※30G可 | ||
| 1621 , 1636 | 20G、30G対応 | ||
| 1700 17XL 367 | 20G、30G対応 | ||
| 1700 17XL 368 | 40G | 20G、30G対応 | |
| 1905 , 1906 | 20G、30G対応 | ||
| 1915 | 20G、30G対応 | ||
| 1919 | 20G、30G対応 | ||
| 1920 | 12G | 20G、30G対応 | |
| 1922 | 20G、30G対応 | ||
| 1925 | 20G、30G対応 | ||
| 1928, 1929 | 20G、30G対応 | ||
※・・・成功報酬サービスによるお取り扱いとなります。
上記掲載機種以外もハードディスク交換をおこなっておりますので是非お問い合わせください。